Netselskab · Sjælland og øerne (DK2)
Elektrus nettarif 2026
Elektrus' nettarif for husholdninger er 0,081 kr. pr. kWh inkl. moms i lavlast (kl. 0–6), 0,207 kr. i højlast og 0,730 kr. i spidslast (kl. 17–21), gældende fra 1. oktober 2026.
Netabonnementet er 62,81 kr. pr. måned inkl. moms.
Tariffen ændres 1. november 2026 til 0,048 / 0,136 / 0,408 kr. (lav/høj/spids).
Vis som tabel
| Time | Zone | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 01–02 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 02–03 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 03–04 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 04–05 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 05–06 | Lavlast | 0,0649 kr. | 0,0811 kr. |
| kl. 06–07 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 07–08 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 08–09 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 09–10 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 10–11 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 11–12 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 12–13 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 13–14 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 14–15 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 15–16 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 16–17 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 17–18 | Spidslast | 0,5841 kr. | 0,7301 kr. |
| kl. 18–19 | Spidslast | 0,5841 kr. | 0,7301 kr. |
| kl. 19–20 | Spidslast | 0,5841 kr. | 0,7301 kr. |
| kl. 20–21 | Spidslast | 0,5841 kr. | 0,7301 kr. |
| kl. 21–22 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 22–23 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
| kl. 23–24 | Højlast | 0,1655 kr. | 0,2069 kr. |
Lavlast · kl. 0–6
0,081 kr./kWh inkl. moms
Højlast · kl. 6–17 og 21–24
0,207 kr./kWh inkl. moms
Spidslast · kl. 17–21
0,730 kr./kWh inkl. moms
I spidslast er tariffen 0,013 kr. lavere end medianen for alle netselskaber.
Samlet elpris i dag i Elektrus' område
Spotpris for Sjælland og øerne plus Elektrus' nettarif, Energinets tariffer, elafgift og moms. Elselskabets tillæg og abonnement kommer oveni.
Gennemsnit
2,25 kr./kWh
Laveste
1,64 kr./kWh
kl. 14:00
Højeste
3,61 kr./kWh
kl. 18:45
Billigste 3 timer
1,71 kr./kWh
kl. 12:15–15:15
Samlet pris inkl. moms, nettarif (Elektrus), Energinets tariffer og elafgift. Elselskabets eget tillæg og abonnement kommer oveni. Kilde: Energi Data Service (Energinet).
Vis priserne som tabel
| Tidspunkt | Spotpris | Samlet pris |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,65 kr. | 1,89 kr. |
| 00:15 | 1,64 kr. | 1,87 kr. |
| 00:30 | 1,63 kr. | 1,86 kr. |
| 00:45 | 1,62 kr. | 1,85 kr. |
| 01:00 | 1,60 kr. | 1,83 kr. |
| 01:15 | 1,56 kr. | 1,80 kr. |
| 01:30 | 1,55 kr. | 1,78 kr. |
| 01:45 | 1,56 kr. | 1,79 kr. |
| 02:00 | 1,59 kr. | 1,82 kr. |
| 02:15 | 1,54 kr. | 1,78 kr. |
| 02:30 | 1,51 kr. | 1,74 kr. |
| 02:45 | 1,49 kr. | 1,72 kr. |
| 03:00 | 1,50 kr. | 1,73 kr. |
| 03:15 | 1,51 kr. | 1,74 kr. |
| 03:30 | 1,50 kr. | 1,73 kr. |
| 03:45 | 1,52 kr. | 1,75 kr. |
| 04:00 | 1,49 kr. | 1,73 kr. |
| 04:15 | 1,49 kr. | 1,73 kr. |
| 04:30 | 1,51 kr. | 1,74 kr. |
| 04:45 | 1,56 kr. | 1,80 kr. |
| 05:00 | 1,50 kr. | 1,74 kr. |
| 05:15 | 1,54 kr. | 1,77 kr. |
| 05:30 | 1,61 kr. | 1,84 kr. |
| 05:45 | 1,82 kr. | 2,05 kr. |
| 06:00 | 1,76 kr. | 2,13 kr. |
| 06:15 | 2,00 kr. | 2,36 kr. |
| 06:30 | 2,11 kr. | 2,47 kr. |
| 06:45 | 2,26 kr. | 2,62 kr. |
| 07:00 | 2,22 kr. | 2,59 kr. |
| 07:15 | 2,39 kr. | 2,75 kr. |
| 07:30 | 2,45 kr. | 2,81 kr. |
| 07:45 | 2,51 kr. | 2,88 kr. |
| 08:00 | 2,68 kr. | 3,04 kr. |
| 08:15 | 2,56 kr. | 2,92 kr. |
| 08:30 | 2,37 kr. | 2,73 kr. |
| 08:45 | 2,20 kr. | 2,57 kr. |
| 09:00 | 2,45 kr. | 2,81 kr. |
| 09:15 | 2,11 kr. | 2,48 kr. |
| 09:30 | 1,95 kr. | 2,31 kr. |
| 09:45 | 1,73 kr. | 2,09 kr. |
| 10:00 | 1,97 kr. | 2,33 kr. |
| 10:15 | 1,78 kr. | 2,14 kr. |
| 10:30 | 1,70 kr. | 2,06 kr. |
| 10:45 | 1,61 kr. | 1,97 kr. |
| 11:00 | 1,70 kr. | 2,07 kr. |
| 11:15 | 1,58 kr. | 1,94 kr. |
| 11:30 | 1,52 kr. | 1,88 kr. |
| 11:45 | 1,48 kr. | 1,84 kr. |
| 12:00 | 1,45 kr. | 1,81 kr. |
| 12:15 | 1,42 kr. | 1,78 kr. |
| 12:30 | 1,38 kr. | 1,74 kr. |
| 12:45 | 1,37 kr. | 1,73 kr. |
| 13:00 | 1,37 kr. | 1,73 kr. |
| 13:15 | 1,33 kr. | 1,69 kr. |
| 13:30 | 1,31 kr. | 1,67 kr. |
| 13:45 | 1,28 kr. | 1,64 kr. |
| 14:00 | 1,28 kr. | 1,64 kr. |
| 14:15 | 1,31 kr. | 1,67 kr. |
| 14:30 | 1,38 kr. | 1,74 kr. |
| 14:45 | 1,41 kr. | 1,77 kr. |
| 15:00 | 1,39 kr. | 1,75 kr. |
| 15:15 | 1,43 kr. | 1,79 kr. |
| 15:30 | 1,49 kr. | 1,85 kr. |
| 15:45 | 1,50 kr. | 1,86 kr. |
| 16:00 | 1,44 kr. | 1,80 kr. |
| 16:15 | 1,57 kr. | 1,93 kr. |
| 16:30 | 1,75 kr. | 2,11 kr. |
| 16:45 | 1,89 kr. | 2,25 kr. |
| 17:00 | 1,77 kr. | 2,65 kr. |
| 17:15 | 2,15 kr. | 3,03 kr. |
| 17:30 | 2,41 kr. | 3,30 kr. |
| 17:45 | 2,55 kr. | 3,43 kr. |
| 18:00 | 2,40 kr. | 3,29 kr. |
| 18:15 | 2,43 kr. | 3,32 kr. |
| 18:30 | 2,59 kr. | 3,47 kr. |
| 18:45 | 2,72 kr. | 3,61 kr. |
| 19:00 | 2,65 kr. | 3,54 kr. |
| 19:15 | 2,63 kr. | 3,52 kr. |
| 19:30 | 2,62 kr. | 3,50 kr. |
| 19:45 | 2,55 kr. | 3,43 kr. |
| 20:00 | 2,55 kr. | 3,44 kr. |
| 20:15 | 2,40 kr. | 3,29 kr. |
| 20:30 | 2,30 kr. | 3,18 kr. |
| 20:45 | 2,10 kr. | 2,98 kr. |
| 21:00 | 2,24 kr. | 2,60 kr. |
| 21:15 | 1,98 kr. | 2,34 kr. |
| 21:30 | 1,82 kr. | 2,18 kr. |
| 21:45 | 1,73 kr. | 2,09 kr. |
| 22:00 | 1,82 kr. | 2,18 kr. |
| 22:15 | 1,74 kr. | 2,10 kr. |
| 22:30 | 1,76 kr. | 2,12 kr. |
| 22:45 | 1,70 kr. | 2,06 kr. |
| 23:00 | 1,69 kr. | 2,05 kr. |
| 23:15 | 1,66 kr. | 2,02 kr. |
| 23:30 | 1,66 kr. | 2,03 kr. |
| 23:45 | 1,62 kr. | 1,98 kr. |
Om nettariffen hos Elektrus
Elektrus ejer elnettet i området og opkræver nettariffen for at levere strømmen frem til boligen. Du kan ikke vælge netselskab, og tariffen er den samme, uanset hvilket elselskab du har. Den opkræves typisk via din elregning fra elselskabet.
Tallene er Elektrus' egne priser, som de er indberettet til Energinets DataHub (Nettarif C). Opdateret 12. oktober 2026. Se metode og datakilder.
Bor du i Elektrus' område?
Nettariffen er fast – elaftalen kan du vælge. Se elaftaler fra vores partnere med tillæg, abonnement og binding.