Netselskab · Jylland og Fyn (DK1)
Hjerting Transformatorforening nettarif 2026
Hjerting Transformatorforenings nettarif for husholdninger er 0,137 kr. pr. kWh inkl. moms i lavlast (kl. 0–6), 0,328 kr. i højlast og 0,704 kr. i spidslast (kl. 17–21), gældende fra 1. april 2026.
Netabonnementet er 22,91 kr. pr. måned inkl. moms.
Vis som tabel
| Time | Zone | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 01–02 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 02–03 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 03–04 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 04–05 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 05–06 | Lavlast | 0,1092 kr. | 0,1365 kr. |
| kl. 06–07 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 07–08 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 08–09 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 09–10 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 10–11 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 11–12 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 12–13 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 13–14 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 14–15 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 15–16 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 16–17 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 17–18 | Spidslast | 0,5635 kr. | 0,7044 kr. |
| kl. 18–19 | Spidslast | 0,5635 kr. | 0,7044 kr. |
| kl. 19–20 | Spidslast | 0,5635 kr. | 0,7044 kr. |
| kl. 20–21 | Spidslast | 0,5635 kr. | 0,7044 kr. |
| kl. 21–22 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 22–23 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
| kl. 23–24 | Højlast | 0,2621 kr. | 0,3276 kr. |
Lavlast · kl. 0–6
0,137 kr./kWh inkl. moms
Højlast · kl. 6–17 og 21–24
0,328 kr./kWh inkl. moms
Spidslast · kl. 17–21
0,704 kr./kWh inkl. moms
I spidslast er tariffen 0,039 kr. lavere end medianen for alle netselskaber.
Samlet elpris i dag i Hjerting Transformatorforenings område
Spotpris for Jylland og Fyn plus Hjerting Transformatorforenings nettarif, Energinets tariffer, elafgift og moms. Elselskabets tillæg og abonnement kommer oveni.
Gennemsnit
2,33 kr./kWh
Laveste
1,76 kr./kWh
kl. 13:45
Højeste
3,58 kr./kWh
kl. 18:45
Billigste 3 timer
1,82 kr./kWh
kl. 02:15–05:15
Samlet pris inkl. moms, nettarif (Hjerting Transformatorforening), Energinets tariffer og elafgift. Elselskabets eget tillæg og abonnement kommer oveni. Kilde: Energi Data Service (Energinet).
Vis priserne som tabel
| Tidspunkt | Spotpris | Samlet pris |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,66 kr. | 1,95 kr. |
| 00:15 | 1,65 kr. | 1,94 kr. |
| 00:30 | 1,64 kr. | 1,93 kr. |
| 00:45 | 1,63 kr. | 1,92 kr. |
| 01:00 | 1,61 kr. | 1,90 kr. |
| 01:15 | 1,57 kr. | 1,86 kr. |
| 01:30 | 1,57 kr. | 1,87 kr. |
| 01:45 | 1,59 kr. | 1,88 kr. |
| 02:00 | 1,60 kr. | 1,89 kr. |
| 02:15 | 1,56 kr. | 1,85 kr. |
| 02:30 | 1,52 kr. | 1,81 kr. |
| 02:45 | 1,51 kr. | 1,80 kr. |
| 03:00 | 1,52 kr. | 1,81 kr. |
| 03:15 | 1,53 kr. | 1,82 kr. |
| 03:30 | 1,52 kr. | 1,81 kr. |
| 03:45 | 1,54 kr. | 1,83 kr. |
| 04:00 | 1,52 kr. | 1,81 kr. |
| 04:15 | 1,52 kr. | 1,81 kr. |
| 04:30 | 1,54 kr. | 1,83 kr. |
| 04:45 | 1,59 kr. | 1,88 kr. |
| 05:00 | 1,53 kr. | 1,82 kr. |
| 05:15 | 1,57 kr. | 1,86 kr. |
| 05:30 | 1,63 kr. | 1,92 kr. |
| 05:45 | 1,85 kr. | 2,14 kr. |
| 06:00 | 1,80 kr. | 2,28 kr. |
| 06:15 | 2,01 kr. | 2,50 kr. |
| 06:30 | 2,12 kr. | 2,60 kr. |
| 06:45 | 2,27 kr. | 2,75 kr. |
| 07:00 | 2,23 kr. | 2,71 kr. |
| 07:15 | 2,39 kr. | 2,87 kr. |
| 07:30 | 2,46 kr. | 2,94 kr. |
| 07:45 | 2,52 kr. | 3,00 kr. |
| 08:00 | 2,69 kr. | 3,17 kr. |
| 08:15 | 2,57 kr. | 3,05 kr. |
| 08:30 | 2,37 kr. | 2,85 kr. |
| 08:45 | 2,21 kr. | 2,69 kr. |
| 09:00 | 2,45 kr. | 2,93 kr. |
| 09:15 | 2,12 kr. | 2,60 kr. |
| 09:30 | 1,95 kr. | 2,44 kr. |
| 09:45 | 1,74 kr. | 2,22 kr. |
| 10:00 | 1,97 kr. | 2,45 kr. |
| 10:15 | 1,79 kr. | 2,28 kr. |
| 10:30 | 1,71 kr. | 2,20 kr. |
| 10:45 | 1,62 kr. | 2,10 kr. |
| 11:00 | 1,71 kr. | 2,19 kr. |
| 11:15 | 1,58 kr. | 2,06 kr. |
| 11:30 | 1,52 kr. | 2,00 kr. |
| 11:45 | 1,49 kr. | 1,97 kr. |
| 12:00 | 1,45 kr. | 1,94 kr. |
| 12:15 | 1,42 kr. | 1,90 kr. |
| 12:30 | 1,39 kr. | 1,87 kr. |
| 12:45 | 1,37 kr. | 1,85 kr. |
| 13:00 | 1,37 kr. | 1,85 kr. |
| 13:15 | 1,33 kr. | 1,81 kr. |
| 13:30 | 1,31 kr. | 1,79 kr. |
| 13:45 | 1,28 kr. | 1,76 kr. |
| 14:00 | 1,28 kr. | 1,76 kr. |
| 14:15 | 1,31 kr. | 1,80 kr. |
| 14:30 | 1,38 kr. | 1,86 kr. |
| 14:45 | 1,43 kr. | 1,91 kr. |
| 15:00 | 1,39 kr. | 1,87 kr. |
| 15:15 | 1,43 kr. | 1,91 kr. |
| 15:30 | 1,49 kr. | 1,97 kr. |
| 15:45 | 1,51 kr. | 1,99 kr. |
| 16:00 | 1,45 kr. | 1,93 kr. |
| 16:15 | 1,58 kr. | 2,06 kr. |
| 16:30 | 1,76 kr. | 2,24 kr. |
| 16:45 | 1,93 kr. | 2,41 kr. |
| 17:00 | 1,75 kr. | 2,61 kr. |
| 17:15 | 2,14 kr. | 3,00 kr. |
| 17:30 | 2,40 kr. | 3,26 kr. |
| 17:45 | 2,54 kr. | 3,40 kr. |
| 18:00 | 2,42 kr. | 3,28 kr. |
| 18:15 | 2,43 kr. | 3,29 kr. |
| 18:30 | 2,59 kr. | 3,45 kr. |
| 18:45 | 2,72 kr. | 3,58 kr. |
| 19:00 | 2,65 kr. | 3,51 kr. |
| 19:15 | 2,63 kr. | 3,49 kr. |
| 19:30 | 2,62 kr. | 3,48 kr. |
| 19:45 | 2,54 kr. | 3,40 kr. |
| 20:00 | 2,55 kr. | 3,41 kr. |
| 20:15 | 2,40 kr. | 3,26 kr. |
| 20:30 | 2,30 kr. | 3,16 kr. |
| 20:45 | 2,10 kr. | 2,96 kr. |
| 21:00 | 2,23 kr. | 2,72 kr. |
| 21:15 | 2,01 kr. | 2,49 kr. |
| 21:30 | 1,81 kr. | 2,29 kr. |
| 21:45 | 1,73 kr. | 2,21 kr. |
| 22:00 | 1,84 kr. | 2,32 kr. |
| 22:15 | 1,75 kr. | 2,23 kr. |
| 22:30 | 1,76 kr. | 2,24 kr. |
| 22:45 | 1,68 kr. | 2,16 kr. |
| 23:00 | 1,70 kr. | 2,18 kr. |
| 23:15 | 1,67 kr. | 2,15 kr. |
| 23:30 | 1,65 kr. | 2,14 kr. |
| 23:45 | 1,62 kr. | 2,10 kr. |
Om nettariffen hos Hjerting Transformatorforening
Hjerting Transformatorforening ejer elnettet i området og opkræver nettariffen for at levere strømmen frem til boligen. Du kan ikke vælge netselskab, og tariffen er den samme, uanset hvilket elselskab du har. Den opkræves typisk via din elregning fra elselskabet.
Tallene er Hjerting Transformatorforenings egne priser, som de er indberettet til Energinets DataHub (C-Kunde Nettarif). Opdateret 12. oktober 2026. Se metode og datakilder.
Bor du i Hjerting Transformatorforenings område?
Nettariffen er fast – elaftalen kan du vælge. Se elaftaler fra vores partnere med tillæg, abonnement og binding.